產(chǎn)品展示PRODUCTS
河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司
公司地址:河南長(zhǎng)垣位莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手 機(jī):13343739222(微信同號(hào))
郵箱號(hào)碼:zysqgy@163.com
網(wǎng) 址:ibebin.cn
當(dāng)前位置:河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 >> 工程業(yè)績(jī) >> 瀏覽文章
工程業(yè)績(jī)
企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表
詳細(xì)說明:
85 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-16.5m | 1臺(tái) | 云南曲靖雙友鋼鐵有限公司 |
86 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-13m | 1臺(tái) | 緬甸KENG TAWNG水電站 |
87 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-28m | 1臺(tái) | 中天仕名(淄博)重型機(jī)械有限公司 |
88 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/32t-19.5m | 1臺(tái) | 四川德陽科利機(jī)械設(shè)備有限公司 |
89 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/15t-26m | 1臺(tái) | 越南太原鋼鐵公司 |
90 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-34.5m | 1臺(tái) | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
91 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-28.5m | 1臺(tái) | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 |
92 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-19m | 1臺(tái) | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
93 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-31.5m | 1臺(tái) | 內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司 |
94 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-31.5m | 1臺(tái) | 內(nèi)蒙古華電烏達(dá)熱電有限公司 |
95 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-31.5m | 1臺(tái) | 內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司 |
96 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-31m | 2臺(tái) | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)能矸電有限責(zé)任公司 |
97 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-30.5m | 2臺(tái) | 內(nèi)蒙古新豐熱電有限公司 |
98 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-28.5m | 4臺(tái) | 內(nèi)蒙古北方聯(lián)合電力投資總公司 |
99 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-28.5m | 1臺(tái) | 內(nèi)蒙古烏海蒙華泰熱電有限公司 |
100 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-28.5m | 2臺(tái) | 內(nèi)蒙古華電卓資發(fā)電有限公司 |
101 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-25.5m | 1臺(tái) | 內(nèi)蒙古包頭熱電廠 |
102 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-25.5m | 2臺(tái) | 內(nèi)蒙古寶唏勒電廠 |
103 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-28.5m | 1臺(tái) | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)能矸電有限責(zé)任公司 |
104 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-30.5m | 2臺(tái) | 包鋁自備電廠(包頭東河熱電廠) |
105 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-33.5m | 2臺(tái) | 阜新金山煤矸石熱電有限公司 |
106 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-12.5m | 1臺(tái) | 貴州黔能電力有限公司 |
107 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-25.5m | 1臺(tái) | 陜西北元化工有限公司 |
108 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-28.5m | 1臺(tái) | 呼倫貝爾安泰熱電有限責(zé)任公司海拉爾熱電廠 |
109 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD75/20t-25m | 1臺(tái) | 久泰能源內(nèi)蒙古有限公司 |
110 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-13.5m | 1臺(tái) | 湖南中州水電開發(fā)有限公司 |
111 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-13.5m | 1臺(tái) | 北京京誠賽瑞斯技術(shù)發(fā)展有限公司 |
112 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-13.5m | 1臺(tái) | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 |
113 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-22m | 2臺(tái) | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 |
上一篇:企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表 下一篇:企業(yè)部分業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表