產(chǎn)品展示PRODUCTS
河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司
公司地址:河南長垣位莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手 機(jī):13343739222(微信同號)
郵箱號碼:zysqgy@163.com
網(wǎng) 址:ibebin.cn
當(dāng)前位置:河南圣起機(jī)械集團(tuán)有限公司 >> 工程業(yè)績 >> 瀏覽文章
工程業(yè)績
企業(yè)部分業(yè)績統(tǒng)計表
詳細(xì)說明:
201 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD15/3t-10.5m | 1臺 | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司 |
202 | 抓斗吊鉤橋式起重機(jī) | 10/10t-35.5m | 1臺 | 唐山市清泉鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
203 | 吊鉤抓斗門式起重機(jī) | 10t+10t-30m | 3臺 | 常州運河西港港口開發(fā)有限公司 |
204 | 固定式起重機(jī) | 10t-16m | 4臺 | 常州運河西港港口開發(fā)有限公司 |
205 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | 10t-25.5m | 1臺 | 阿爾斯通四洲電力設(shè)備(青島)有限公司 |
206 | 單主梁龍門起重機(jī) | 10t+10t-20m | 2臺 | 蘇丹國吉利電廠 |
207 | 電磁掛梁起重機(jī) | QL17.5+17.5T-33.5M | 1臺 | 沙鋼集團(tuán)安陽永興鋼鐵有限公司 |
208 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD10t-16.5m | 2臺 | 納西姆工業(yè)(中國)有限公司 |
209 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-28.5m | 2臺 | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 |
210 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-16.5m | 2臺 | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 |
211 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-25.5m | 8臺 | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司 |
212 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-13.5m | 2臺 | 武漢鋼鐵股份有限公司 |
213 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD10/3.2t-22.5m | 2臺 | 荏原博泵泵業(yè)有限公司 |
214 | 抓斗雙梁起重機(jī) | QZ10t-31.5m | 2臺 | 香港泰德()發(fā)展有限公司 |
215 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-22.5m | 1臺 | 沈陽西洋鋼鐵有限公司 |
216 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-22.5m | 2臺 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
217 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-19.5m | 3臺 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
218 | 電磁雙梁橋式起重機(jī) | QC10t-19.5m | 2臺 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
219 | 電磁旋轉(zhuǎn)雙梁起重機(jī) | 7.5t+7.5t-28m | 1臺 | 黑龍江建龍鋼鐵有限公司 |
220 | 電磁旋轉(zhuǎn)雙梁起重機(jī) | 7.5t+7.5t-31m | 3臺 | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限公司 |
221 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD5t-22.5m | 2臺 | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 |
222 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD5t-16.5m | 2臺 | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 |
223 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD5t-22.5m | 2臺 | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司 |
224 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD5t-19.5m | 8臺 | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司 |
225 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD5t-16.5m | 1臺 | 武漢鋼鐵股份有限公司 |
226 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD5t-30.3m | 2臺 | 青島港(集團(tuán))有限公司 |
227 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD5t-16m | 6臺 | 長安福特馬自達(dá)發(fā)動機(jī)有限公司 |
228 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD5t-22.5m | 6臺 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 |
229 | 新型低凈空單梁起重機(jī) | LDD5t-22.5m | 2臺 | 沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
230 | 新型低凈空單梁起重機(jī) | LDD5t-19.5m | 9臺 | 沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
231 | 新型低凈空單梁起重機(jī) | LDD3t-19.5m | 14臺 | 沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
232 | 新型低凈空單梁起重機(jī) | LDD3t-16.5m | 3臺 | 沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
233 | 新型低凈空單梁起重機(jī) | LDD2t-22.5m | 2臺 | 沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
234 | 新型低凈空單梁起重機(jī) | LDD2t-16.5m | 5臺 | 沈陽機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
上一篇:企業(yè)部分業(yè)績統(tǒng)計表 下一篇:沒有了